Lodestar fuzz results
Hover over or focus a ? column heading to see its definition. Coverage signal reports reached AFL++ map slots and binary-local map occupancy, not source line or function coverage. Queue entries are inputs that produced interesting coverage.
lodestar-z campaign #35570740217
GrapeBaBa/fuzz-2 · 9c96dd17e70f
13 targets · 13 new queue entries · 3665125837 executions · 26h 0m target time · 0 crashes · 0 hangs
ssz_basiccorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 17 at exit | 60/14115 0.4% map occupancy | 472271952 executions 65593/s · 7200s |
ssz_bitlistcorpus v1 | None | Nil failures | 1 new 22 at exit | 93/14219 0.7% map occupancy | 413169935 executions 57384/s · 7200s |
ssz_bitvectorcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 44/14102 0.3% map occupancy | 495312665 executions 68793/s · 7200s |
ssz_bytelistcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 15 at exit | 56/14116 0.4% map occupancy | 314565274 executions 43689/s · 7200s |
ssz_containerscorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 41 at exit | 176/14450 1.2% map occupancy | 401247762 executions 55728/s · 7200s |
ssz_listscorpus v1 | None | Nil failures | 3 new 68 at exit | 184/14354 1.3% map occupancy | 410943051 executions 57075/s · 7200s |
ssz_chunked_leaf_setcorpus v1 | None | Nil failures | 3 new 167 at exit | 631/16337 3.9% map occupancy | 2947024 executions 409/s · 7200s |
ssz_nested_opaque_proofcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 84 at exit | 291/14782 2.0% map occupancy | 34005 executions 4/s · 7200s |
ssz_opaque_roundtripcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 61 at exit | 401/15279 2.6% map occupancy | 8889930 executions 1234/s · 7200s |
bls_public_keycorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 29/14074 0.2% map occupancy | 404267023 executions 56148/s · 7200s |
bls_signaturecorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 28/14076 0.2% map occupancy | 412441630 executions 57283/s · 7200s |
bls_aggregate_pkcorpus v1 | None | Nil failures | 4 new 48 at exit | 24/14075 0.2% map occupancy | 71403470 executions 9917/s · 7200s |
bls_aggregate_sigcorpus v1 | None | Nil failures | 2 new 37 at exit | 23/14076 0.2% map occupancy | 257632116 executions 35782/s · 7200s |
lodestar-z campaign #35549894720
GrapeBaBa/fuzz-2 · 9c96dd17e70f
13 targets · 13 new queue entries · 3614272361 executions · 26h 0m target time · 0 crashes · 0 hangs
ssz_basiccorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 17 at exit | 60/14115 0.4% map occupancy | 430616377 executions 59807/s · 7200s |
ssz_bitlistcorpus v1 | None | Nil failures | 1 new 21 at exit | 93/14219 0.7% map occupancy | 411180840 executions 57108/s · 7200s |
ssz_bitvectorcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 44/14102 0.3% map occupancy | 460009327 executions 63890/s · 7200s |
ssz_bytelistcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 15 at exit | 56/14116 0.4% map occupancy | 326274449 executions 45315/s · 7200s |
ssz_containerscorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 41 at exit | 176/14450 1.2% map occupancy | 382348212 executions 53103/s · 7200s |
ssz_listscorpus v1 | None | Nil failures | 3 new 68 at exit | 184/14354 1.3% map occupancy | 432185013 executions 60025/s · 7200s |
ssz_chunked_leaf_setcorpus v1 | None | Nil failures | 3 new 167 at exit | 631/16337 3.9% map occupancy | 2980864 executions 414/s · 7200s |
ssz_nested_opaque_proofcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 84 at exit | 291/14782 2.0% map occupancy | 33032 executions 4/s · 7200s |
ssz_opaque_roundtripcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 61 at exit | 401/15279 2.6% map occupancy | 8715580 executions 1210/s · 7200s |
bls_public_keycorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 29/14074 0.2% map occupancy | 404795298 executions 56221/s · 7200s |
bls_signaturecorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 28/14076 0.2% map occupancy | 417057101 executions 57924/s · 7200s |
bls_aggregate_pkcorpus v1 | None | Nil failures | 4 new 48 at exit | 24/14075 0.2% map occupancy | 75866123 executions 10536/s · 7200s |
bls_aggregate_sigcorpus v1 | None | Nil failures | 2 new 37 at exit | 23/14076 0.2% map occupancy | 262210145 executions 36418/s · 7200s |
lodestar-z campaign #35529376262
GrapeBaBa/fuzz-2 · 9c96dd17e70f
13 targets · 14 new queue entries · 3687267995 executions · 26h 0m target time · 0 crashes · 0 hangs
ssz_basiccorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 17 at exit | 60/14115 0.4% map occupancy | 416435203 executions 57838/s · 7200s |
ssz_bitlistcorpus v1 | None | Nil failures | 1 new 22 at exit | 93/14219 0.7% map occupancy | 426592110 executions 59248/s · 7200s |
ssz_bitvectorcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 44/14102 0.3% map occupancy | 479154552 executions 66549/s · 7200s |
ssz_bytelistcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 15 at exit | 56/14116 0.4% map occupancy | 373128278 executions 51823/s · 7200s |
ssz_containerscorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 41 at exit | 176/14450 1.2% map occupancy | 419235048 executions 58227/s · 7200s |
ssz_listscorpus v1 | None | Nil failures | 3 new 68 at exit | 184/14354 1.3% map occupancy | 401002066 executions 55694/s · 7200s |
ssz_chunked_leaf_setcorpus v1 | None | Nil failures | 4 new 168 at exit | 631/16337 3.9% map occupancy | 3008373 executions 417/s · 7200s |
ssz_nested_opaque_proofcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 84 at exit | 291/14782 2.0% map occupancy | 34327 executions 4/s · 7200s |
ssz_opaque_roundtripcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 61 at exit | 401/15279 2.6% map occupancy | 9544081 executions 1325/s · 7200s |
bls_public_keycorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 29/14074 0.2% map occupancy | 420234199 executions 58365/s · 7200s |
bls_signaturecorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 28/14076 0.2% map occupancy | 417545651 executions 57992/s · 7200s |
bls_aggregate_pkcorpus v1 | None | Nil failures | 4 new 49 at exit | 24/14075 0.2% map occupancy | 65152907 executions 9049/s · 7200s |
bls_aggregate_sigcorpus v1 | None | Nil failures | 2 new 37 at exit | 23/14076 0.2% map occupancy | 256201200 executions 35583/s · 7200s |
The database retains the latest three complete campaigns per project. Re-running the same GitHub Actions run replaces that campaign.