Lodestar fuzz results
Hover over or focus a ? column heading to see its definition. Coverage signal reports reached AFL++ map slots and binary-local map occupancy, not source line or function coverage. Queue entries are inputs that produced interesting coverage.
lodestar-z campaign #38694621852
GrapeBaBa/fuzz-2 · 9c96dd17e70f
13 targets · 10 new queue entries · 3674321767 executions · 26h 0m target time · 0 crashes · 0 hangs
ssz_basiccorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 17 at exit | 60/14115 0.4% map occupancy | 448345551 executions 62270/s · 7200s |
ssz_bitlistcorpus v1 | None | Nil failures | 1 new 21 at exit | 93/14219 0.7% map occupancy | 426379013 executions 59219/s · 7200s |
ssz_bitvectorcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 44/14102 0.3% map occupancy | 445004202 executions 61806/s · 7200s |
ssz_bytelistcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 15 at exit | 56/14116 0.4% map occupancy | 295558424 executions 41049/s · 7200s |
ssz_containerscorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 41 at exit | 176/14450 1.2% map occupancy | 421116299 executions 58488/s · 7200s |
ssz_listscorpus v1 | None | Nil failures | 3 new 68 at exit | 184/14354 1.3% map occupancy | 473702088 executions 65791/s · 7200s |
ssz_chunked_leaf_setcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 166 at exit | 631/16337 3.9% map occupancy | 2944706 executions 408/s · 7200s |
ssz_nested_opaque_proofcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 84 at exit | 291/14782 2.0% map occupancy | 35056 executions 4/s · 7200s |
ssz_opaque_roundtripcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 61 at exit | 401/15279 2.6% map occupancy | 8733559 executions 1212/s · 7200s |
bls_public_keycorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 29/14074 0.2% map occupancy | 423303807 executions 58792/s · 7200s |
bls_signaturecorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 28/14076 0.2% map occupancy | 391531352 executions 54379/s · 7200s |
bls_aggregate_pkcorpus v1 | None | Nil failures | 4 new 48 at exit | 24/14075 0.2% map occupancy | 72734976 executions 10102/s · 7200s |
bls_aggregate_sigcorpus v1 | None | Nil failures | 2 new 37 at exit | 23/14076 0.2% map occupancy | 264932734 executions 36796/s · 7200s |
lodestar-z campaign #38663154924
GrapeBaBa/fuzz-2 · 9c96dd17e70f
13 targets · 10 new queue entries · 3617896009 executions · 26h 0m target time · 0 crashes · 0 hangs
ssz_basiccorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 17 at exit | 60/14115 0.4% map occupancy | 432480152 executions 60066/s · 7200s |
ssz_bitlistcorpus v1 | None | Nil failures | 1 new 22 at exit | 93/14219 0.7% map occupancy | 410618521 executions 57030/s · 7200s |
ssz_bitvectorcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 44/14102 0.3% map occupancy | 458832177 executions 63726/s · 7200s |
ssz_bytelistcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 15 at exit | 56/14116 0.4% map occupancy | 332347798 executions 46159/s · 7200s |
ssz_containerscorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 41 at exit | 176/14450 1.2% map occupancy | 394756153 executions 54827/s · 7200s |
ssz_listscorpus v1 | None | Nil failures | 3 new 68 at exit | 184/14354 1.3% map occupancy | 474690896 executions 65929/s · 7200s |
ssz_chunked_leaf_setcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 166 at exit | 631/16337 3.9% map occupancy | 2942326 executions 408/s · 7200s |
ssz_nested_opaque_proofcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 84 at exit | 291/14782 2.0% map occupancy | 34515 executions 4/s · 7200s |
ssz_opaque_roundtripcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 61 at exit | 401/15279 2.6% map occupancy | 8768089 executions 1217/s · 7200s |
bls_public_keycorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 29/14074 0.2% map occupancy | 380997775 executions 52916/s · 7200s |
bls_signaturecorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 28/14076 0.2% map occupancy | 409990001 executions 56943/s · 7200s |
bls_aggregate_pkcorpus v1 | None | Nil failures | 4 new 49 at exit | 24/14075 0.2% map occupancy | 73046474 executions 10145/s · 7200s |
bls_aggregate_sigcorpus v1 | None | Nil failures | 2 new 37 at exit | 23/14076 0.2% map occupancy | 238391132 executions 33109/s · 7200s |
lodestar-z campaign #38616958634
GrapeBaBa/fuzz-2 · 9c96dd17e70f
13 targets · 9 new queue entries · 3697701225 executions · 26h 0m target time · 0 crashes · 0 hangs
ssz_basiccorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 17 at exit | 60/14115 0.4% map occupancy | 420382027 executions 58386/s · 7200s |
ssz_bitlistcorpus v1 | None | Nil failures | 1 new 21 at exit | 93/14219 0.7% map occupancy | 425850813 executions 59145/s · 7200s |
ssz_bitvectorcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 44/14102 0.3% map occupancy | 464743827 executions 64547/s · 7200s |
ssz_bytelistcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 15 at exit | 56/14116 0.4% map occupancy | 372313139 executions 51710/s · 7200s |
ssz_containerscorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 41 at exit | 176/14450 1.2% map occupancy | 423227731 executions 58781/s · 7200s |
ssz_listscorpus v1 | None | Nil failures | 2 new 66 at exit | 184/14354 1.3% map occupancy | 461960900 executions 64161/s · 7200s |
ssz_chunked_leaf_setcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 166 at exit | 631/16337 3.9% map occupancy | 2930146 executions 406/s · 7200s |
ssz_nested_opaque_proofcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 84 at exit | 291/14782 2.0% map occupancy | 34462 executions 4/s · 7200s |
ssz_opaque_roundtripcorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 61 at exit | 401/15279 2.6% map occupancy | 8835095 executions 1227/s · 7200s |
bls_public_keycorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 29/14074 0.2% map occupancy | 400157199 executions 55577/s · 7200s |
bls_signaturecorpus v1 | None | Nil failures | 0 new 10 at exit | 28/14076 0.2% map occupancy | 401758755 executions 55799/s · 7200s |
bls_aggregate_pkcorpus v1 | None | Nil failures | 4 new 47 at exit | 24/14075 0.2% map occupancy | 81848985 executions 11367/s · 7200s |
bls_aggregate_sigcorpus v1 | None | Nil failures | 2 new 37 at exit | 23/14076 0.2% map occupancy | 233658146 executions 32452/s · 7200s |
The database retains the latest three complete campaigns per project. Re-running the same GitHub Actions run replaces that campaign.